📍 あなたの都道府県で最近強い店舗を探す
現在地から最寄りの強い店舗を表示
2026年3月22日日曜日の機種データと取材情報
📍 見たいセクションにジャンプ
📺 この日の取材イベント
📊 本日の実績サマリー
0
総差枚
0
平均差枚
0/822
勝率 0%
4,708G
平均G数
0
中央値 =0
旧イベ(2のつく日)
取材状況
周辺の同日取材
読み込み中...
台番号別TOP5(差枚数)
1位2001番台
ハイビリターン‐30
+0枚
2809G
2位2002番台
ハイビリターン‐30
+0枚
1715G
3位2003番台
ハイビリターン‐30
+0枚
3465G
4位2005番台
キングハナハナ-30
+0枚
7667G
5位2006番台
キングハナハナ-30
+0枚
5969G
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全822台の差枚数分布状況※ カッコ内は過去13日間の平均との差
⚖️ 分布は均衡状態
0枚
822台(+52.8)100%
0台
マイナス域
822台
±0枚
0台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
パラッツォ鳩ヶ谷店 - 2026-03-22 (64機種)
📊 機種別データ
パラッツォ鳩ヶ谷店 - 2026/3/22のデータ分析
🏷️ 分布タイプとは?
全台系3台以上で平均差枚+1,000枚以上、勝率75%以上、平均4,000G以上
並び系連続3台以上がプラス差枚、平均+1,000枚以上(2番飛びまで許容)
高配分4台以上で平均差枚プラス、平均2,000G以上
絞り込み:
| # | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 平均G数 | 分布タイプ | BB/RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 0/72台0% | +0枚 | 6,519G | - | BB: 1/267.4RB: 1/354.5 |
| 2 | モンキーターンV | 0/45台0% | +0枚 | 4,041G | - | BB: ---RB: 1/306.2 |
| 3 | 東京喰種 | 0/45台0% | +0枚 | 4,563G | - | BB: ---RB: 1/249.8 |
| 4 | かぐや様は告らせたい | 0/30台0% | +0枚 | 4,029G | - | BB: 1/214.7RB: 1/706.9 |
| 5 | ゴーゴージャグラー3 | 0/30台0% | +0枚 | 5,601G | - | BB: 1/250.8RB: 1/351.6 |
| 6 | ファンキージャグラー2 | 0/30台0% | +0枚 | 5,165G | - | BB: 1/280.7RB: 1/478.2 |
| 7 | モンスターハンターライズ | 0/30台0% | +0枚 | 3,074G | - | BB: ---RB: 1/296.5 |
| 8 | 北斗の拳 転生の章2 | 0/30台0% | +0枚 | 5,026G | - | BB: ---RB: 1/375.1 |
| 9 | 新鬼武者3 | 0/30台0% | +0枚 | 3,211G | - | BB: ---RB: 1/280.8 |
| 10 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 0/30台0% | +0枚 | 5,448G | - | BB: ---RB: 1/253.4 |
65機種
1位
マイジャグラーV
0/72台
0%
+0枚
平均G:6,519G
平均BB:24.4回(1/267.4)平均RB:18.4回(1/354.5)
2位
モンキーターンV
0/45台
0%
+0枚
平均G:4,041G
平均BB:0.0回平均RB:13.2回(1/306.2)平均ART:38.0回
3位
東京喰種
0/45台
0%
+0枚
平均G:4,563G
平均BB:0.0回平均RB:18.3回(1/249.8)平均ART:27.9回
4位
かぐや様は告らせたい
0/30台
0%
+0枚
平均G:4,029G
平均BB:18.8回(1/214.7)平均RB:5.7回(1/706.9)平均ART:18.1回
5位
ゴーゴージャグラー3
0/30台
0%
+0枚
平均G:5,601G
平均BB:22.3回(1/250.8)平均RB:15.9回(1/351.6)
6位
ファンキージャグラー2
0/30台
0%
+0枚
平均G:5,165G
平均BB:18.4回(1/280.7)平均RB:10.8回(1/478.2)
7位
モンスターハンターライズ
0/30台
0%
+0枚
平均G:3,074G
平均BB:0.0回平均RB:10.4回(1/296.5)平均ART:37.7回
8位
北斗の拳 転生の章2
0/30台
0%
+0枚
平均G:5,026G
平均BB:0.0回平均RB:13.4回(1/375.1)平均ART:60.0回
9位
新鬼武者3
0/30台
0%
+0枚
平均G:3,211G
平均BB:0.0回平均RB:11.4回(1/280.8)平均ART:38.9回
10位
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
0/30台
0%
+0枚
平均G:5,448G
平均BB:0.0回平均RB:21.5回(1/253.4)平均ART:53.6回
台番号別データ
| 台番号 ↑ | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ハイビリターン‐30 | 2,809 | +0 | 14 | 5 | - | - | - |
| 2002 | ハイビリターン‐30 | 1,715 | +0 | 5 | 4 | - | - | - |
| 2003 | ハイビリターン‐30 | 3,465 | +0 | 9 | 7 | - | - | - |
| 2005 | キングハナハナ-30 | 7,667 | +0 | 37 | 15 | - | - | - |
| 2006 | キングハナハナ-30 | 5,969 | +0 | 23 | 15 | - | - | - |
| 2007 | キングハナハナ-30 | 7,693 | +0 | 33 | 22 | - | - | - |
| 2008 | キングハナハナ-30 | 2,723 | +0 | 8 | 3 | - | - | - |
| 2010 | キングハナハナ-30 | 7,276 | +0 | 29 | 15 | - | - | - |
| 2011 | キングハナハナ-30 | 7,039 | +0 | 25 | 13 | - | - | - |
| 2012 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 7,922 | +0 | 39 | 16 | - | - | - |
| 2013 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 8,706 | +0 | 38 | 22 | - | - | - |
| 2015 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 6,940 | +0 | 33 | 9 | - | - | - |
| 2016 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 7,077 | +0 | 36 | 17 | - | - | - |
| 2017 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 5,201 | +0 | 17 | 7 | - | - | - |
| 2018 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 5,837 | +0 | 22 | 7 | - | - | - |
| 2020 | 沖ドキ!DUO アンコール | 5,393 | +0 | 14 | 17 | - | - | - |
| 2021 | 沖ドキ!DUO アンコール | 5,257 | +0 | 43 | 28 | - | - | - |
| 2022 | 沖ドキ!DUO アンコール | 7,042 | +0 | 20 | 23 | - | - | - |
| 2023 | 沖ドキ!DUO アンコール | 3,736 | +0 | 74 | 22 | - | - | - |
| 2025 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,727 | +0 | 55 | 16 | - | - | - |
| 2026 | 沖ドキ!DUO アンコール | 5,825 | +0 | 29 | 22 | - | - | - |
| 2027 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,377 | +0 | 52 | 19 | - | - | - |
| 2028 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,319 | +0 | 79 | 14 | - | - | - |
| 2030 | 沖ドキ!DUO アンコール | 6,828 | +0 | 35 | 21 | - | - | - |
| 2031 | 沖ドキ!DUO アンコール | 3,363 | +0 | 67 | 19 | - | - | - |
| 2032 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,804 | +0 | 50 | 16 | - | - | - |
| 2033 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,428 | +0 | 38 | 23 | - | - | - |
| 2035 | 沖ドキ!DUO アンコール | 6,102 | +0 | 23 | 8 | - | - | - |
| 2036 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,754 | +0 | 31 | 10 | - | - | - |
| 2037 | 沖ドキ!BLACK | 3,523 | +0 | 9 | 5 | - | - | - |
| 2038 | 沖ドキ!BLACK | 2,128 | +0 | 15 | 6 | - | - | - |
| 2050 | 沖ドキ!BLACK | 2,398 | +0 | 10 | 3 | - | - | - |
| 2051 | 沖ドキ!BLACK | 4,772 | +0 | 23 | 16 | - | - | - |
| 2052 | 沖ドキ!BLACK | 5,301 | +0 | 24 | 8 | - | - | - |
| 2053 | 沖ドキ!BLACK | 2,723 | +0 | 25 | 17 | - | - | - |
| 2055 | 沖ドキ!BLACK | 3,077 | +0 | 19 | 16 | - | - | - |
| 2056 | 沖ドキ!BLACK | 3,273 | +0 | 12 | 6 | - | - | - |
| 2057 | 沖ドキ!BLACK | 1,791 | +0 | 6 | 7 | - | - | - |
| 2058 | 沖ドキ!BLACK | 2,982 | +0 | 24 | 16 | - | - | - |
| 2060 | 沖ドキ!BLACK | 1,674 | +0 | 31 | 6 | - | - | - |
| 2061 | 沖ドキ!BLACK | 3,875 | +0 | 11 | 9 | - | - | - |
| 2062 | 沖ドキ!BLACK | 4,157 | +0 | 22 | 9 | - | - | - |
| 2063 | 沖ドキ!BLACK | 4,408 | +0 | 13 | 10 | - | - | - |
| 2065 | チバリヨ2 | 3,084 | +0 | 13 | 9 | - | - | - |
| 2066 | チバリヨ2 | 5,978 | +0 | 32 | 19 | - | - | - |
| 2067 | チバリヨ2 | 3,131 | +0 | 7 | 13 | - | - | - |
| 2068 | チバリヨ2 | 4,472 | +0 | 11 | 9 | - | - | - |
| 2070 | チバリヨ2 | 2,150 | +0 | 9 | 5 | - | - | - |
| 2071 | チバリヨ2 | 1,826 | +0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 2072 | チバリヨ2 | 0 | +0 | - | - | - | - | - |
| 2073 | チバリヨ2 | 2,183 | +0 | 33 | 13 | - | - | - |
| 2075 | チバリヨ2 | 2,501 | +0 | 10 | 2 | - | - | - |
| 2076 | チバリヨ2 | 2,949 | +0 | 48 | 13 | - | - | - |
| 2077 | チバリヨ2 | 1,421 | +0 | 7 | 5 | - | - | - |
| 2078 | チバリヨ2 | 2,033 | +0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2080 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 1,870 | +0 | 3 | 1 | - | - | - |
| 2081 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 5,348 | +0 | 18 | 13 | - | - | - |
| 2082 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 5,400 | +0 | 11 | 13 | - | - | - |
| 2083 | マイジャグラーV | 8,654 | +0 | 38 | 23 | - | - | - |
| 2085 | マイジャグラーV | 3,193 | +0 | 12 | 5 | - | - | - |
| 2086 | マイジャグラーV | 4,854 | +0 | 10 | 12 | - | - | - |
| 2087 | マイジャグラーV | 5,161 | +0 | 19 | 10 | - | - | - |
| 2088 | マイジャグラーV | 7,009 | +0 | 22 | 17 | - | - | - |
| 2100 | マイジャグラーV | 4,260 | +0 | 15 | 9 | - | - | - |
| 2101 | マイジャグラーV | 6,453 | +0 | 25 | 13 | - | - | - |
| 2102 | マイジャグラーV | 3,336 | +0 | 10 | 5 | - | - | - |
| 2103 | マイジャグラーV | 6,835 | +0 | 23 | 17 | - | - | - |
| 2105 | マイジャグラーV | 3,711 | +0 | 8 | 7 | - | - | - |
| 2106 | マイジャグラーV | 8,803 | +0 | 30 | 25 | - | - | - |
| 2107 | マイジャグラーV | 6,156 | +0 | 21 | 15 | - | - | - |
| 2108 | マイジャグラーV | 8,367 | +0 | 25 | 30 | - | - | - |
| 2110 | マイジャグラーV | 7,471 | +0 | 30 | 18 | - | - | - |
| 2111 | マイジャグラーV | 8,175 | +0 | 25 | 33 | - | - | - |
| 2112 | マイジャグラーV | 7,595 | +0 | 26 | 17 | - | - | - |
| 2113 | マイジャグラーV | 7,136 | +0 | 26 | 21 | - | - | - |
| 2115 | マイジャグラーV | 8,188 | +0 | 34 | 20 | - | - | - |
| 2116 | マイジャグラーV | 5,164 | +0 | 21 | 16 | - | - | - |
| 2117 | マイジャグラーV | 5,494 | +0 | 19 | 8 | - | - | - |
| 2118 | マイジャグラーV | 7,535 | +0 | 35 | 25 | - | - | - |
| 2120 | マイジャグラーV | 2,673 | +0 | 10 | 4 | - | - | - |
| 2121 | マイジャグラーV | 5,693 | +0 | 26 | 7 | - | - | - |
| 2122 | マイジャグラーV | 7,081 | +0 | 41 | 22 | - | - | - |
| 2123 | マイジャグラーV | 6,269 | +0 | 30 | 19 | - | - | - |
| 2125 | マイジャグラーV | 8,107 | +0 | 34 | 20 | - | - | - |
| 2126 | マイジャグラーV | 4,897 | +0 | 13 | 14 | - | - | - |
| 2127 | マイジャグラーV | 5,567 | +0 | 17 | 10 | - | - | - |
| 2128 | マイジャグラーV | 6,174 | +0 | 20 | 22 | - | - | - |
| 2130 | マイジャグラーV | 8,123 | +0 | 33 | 20 | - | - | - |
| 2131 | マイジャグラーV | 4,922 | +0 | 13 | 15 | - | - | - |
| 2132 | マイジャグラーV | 5,041 | +0 | 18 | 11 | - | - | - |
| 2133 | マイジャグラーV | 6,514 | +0 | 20 | 17 | - | - | - |
| 2135 | マイジャグラーV | 6,530 | +0 | 23 | 13 | - | - | - |
| 2136 | マイジャグラーV | 6,333 | +0 | 25 | 21 | - | - | - |
| 2137 | マイジャグラーV | 5,342 | +0 | 20 | 15 | - | - | - |
| 2138 | マイジャグラーV | 5,542 | +0 | 16 | 11 | - | - | - |
| 2150 | マイジャグラーV | 7,364 | +0 | 31 | 13 | - | - | - |
| 2151 | マイジャグラーV | 5,195 | +0 | 18 | 13 | - | - | - |
| 2152 | マイジャグラーV | 6,184 | +0 | 23 | 12 | - | - | - |
| 2153 | マイジャグラーV | 5,828 | +0 | 26 | 10 | - | - | - |
| 2155 | マイジャグラーV | 5,913 | +0 | 25 | 10 | - | - | - |
| 2156 | マイジャグラーV | 8,202 | +0 | 23 | 38 | - | - | - |
| 2157 | マイジャグラーV | 9,393 | +0 | 44 | 31 | - | - | - |
| 2158 | マイジャグラーV | 4,322 | +0 | 14 | 8 | - | - | - |
| 2160 | マイジャグラーV | 5,290 | +0 | 19 | 8 | - | - | - |
| 2161 | マイジャグラーV | 6,977 | +0 | 23 | 20 | - | - | - |
| 2162 | マイジャグラーV | 4,658 | +0 | 17 | 8 | - | - | - |
| 2163 | マイジャグラーV | 8,135 | +0 | 33 | 20 | - | - | - |
| 2165 | マイジャグラーV | 6,955 | +0 | 31 | 16 | - | - | - |
| 2166 | マイジャグラーV | 4,536 | +0 | 20 | 7 | - | - | - |
| 2167 | マイジャグラーV | 7,724 | +0 | 26 | 21 | - | - | - |
| 2168 | マイジャグラーV | 3,319 | +0 | 10 | 6 | - | - | - |
| 2170 | マイジャグラーV | 7,678 | +0 | 30 | 17 | - | - | - |
| 2171 | マイジャグラーV | 4,123 | +0 | 18 | 9 | - | - | - |
| 2172 | マイジャグラーV | 6,045 | +0 | 18 | 15 | - | - | - |
| 2173 | マイジャグラーV | 3,844 | +0 | 9 | 9 | - | - | - |
| 2175 | マイジャグラーV | 7,161 | +0 | 28 | 17 | - | - | - |
| 2176 | ファンキージャグラー2 | 4,347 | +0 | 16 | 8 | - | - | - |
| 2177 | ファンキージャグラー2 | 5,588 | +0 | 15 | 12 | - | - | - |
| 2178 | ファンキージャグラー2 | 5,733 | +0 | 20 | 13 | - | - | - |
| 2180 | ファンキージャグラー2 | 6,079 | +0 | 25 | 17 | - | - | - |
| 2181 | ファンキージャグラー2 | 4,041 | +0 | 7 | 3 | - | - | - |
| 2182 | ファンキージャグラー2 | 7,379 | +0 | 34 | 16 | - | - | - |
| 2183 | ファンキージャグラー2 | 3,536 | +0 | 13 | 6 | - | - | - |
| 2185 | ファンキージャグラー2 | 4,081 | +0 | 5 | 9 | - | - | - |
| 2186 | ファンキージャグラー2 | 3,294 | +0 | 9 | 6 | - | - | - |
| 2187 | ファンキージャグラー2 | 5,570 | +0 | 22 | 8 | - | - | - |
| 2188 | ファンキージャグラー2 | 8,727 | +0 | 41 | 25 | - | - | - |
| 2200 | ファンキージャグラー2 | 4,110 | +0 | 9 | 12 | - | - | - |
| 2201 | ファンキージャグラー2 | 4,934 | +0 | 15 | 9 | - | - | - |
| 2202 | ファンキージャグラー2 | 2,923 | +0 | 7 | 3 | - | - | - |
| 2203 | ファンキージャグラー2 | 7,935 | +0 | 39 | 21 | - | - | - |
| 2205 | マイジャグラーV | 8,894 | +0 | 41 | 28 | - | - | - |
| 2206 | マイジャグラーV | 7,775 | +0 | 29 | 28 | - | - | - |
| 2207 | マイジャグラーV | 8,446 | +0 | 36 | 37 | - | - | - |
| 2208 | マイジャグラーV | 9,490 | +0 | 34 | 46 | - | - | - |
| 2210 | マイジャグラーV | 7,718 | +0 | 38 | 37 | - | - | - |
| 2211 | マイジャグラーV | 7,494 | +0 | 20 | 26 | - | - | - |
| 2212 | マイジャグラーV | 8,495 | +0 | 32 | 35 | - | - | - |
| 2213 | マイジャグラーV | 8,823 | +0 | 43 | 28 | - | - | - |
| 2215 | マイジャグラーV | 7,359 | +0 | 34 | 28 | - | - | - |
| 2216 | マイジャグラーV | 7,243 | +0 | 22 | 22 | - | - | - |
| 2217 | マイジャグラーV | 9,201 | +0 | 31 | 31 | - | - | - |
| 2218 | マイジャグラーV | 6,922 | +0 | 26 | 30 | - | - | - |
| 2220 | マイジャグラーV | 6,456 | +0 | 18 | 24 | - | - | - |
| 2221 | マイジャグラーV | 7,817 | +0 | 32 | 29 | - | - | - |
| 2222 | ジャグラーガールズ | 7,615 | +0 | 29 | 20 | - | - | - |
| 2223 | ジャグラーガールズ | 4,412 | +0 | 13 | 14 | - | - | - |
| 2225 | ジャグラーガールズ | 5,140 | +0 | 10 | 13 | - | - | - |
| 2226 | ジャグラーガールズ | 3,592 | +0 | 17 | 5 | - | - | - |
| 2227 | ジャグラーガールズ | 6,786 | +0 | 23 | 23 | - | - | - |
| 2228 | ジャグラーガールズ | 4,739 | +0 | 13 | 13 | - | - | - |
| 2230 | ジャグラーガールズ | 5,277 | +0 | 16 | 17 | - | - | - |
| 2231 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,313 | +0 | 7 | 10 | - | - | - |
| 2232 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,415 | +0 | 9 | 7 | - | - | - |
| 2233 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,289 | +0 | 18 | 14 | - | - | - |
| 2235 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,919 | +0 | 6 | 3 | - | - | - |
| 2236 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,768 | +0 | 8 | 12 | - | - | - |
| 2237 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,569 | +0 | 14 | 11 | - | - | - |
| 2238 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,683 | +0 | 35 | 22 | - | - | - |
| 2250 | ファンキージャグラー2 | 7,439 | +0 | 30 | 14 | - | - | - |
| 2251 | ファンキージャグラー2 | 5,067 | +0 | 20 | 7 | - | - | - |
| 2252 | ファンキージャグラー2 | 2,581 | +0 | 5 | 4 | - | - | - |
| 2253 | ファンキージャグラー2 | 4,426 | +0 | 16 | 9 | - | - | - |
| 2255 | ファンキージャグラー2 | 7,333 | +0 | 27 | 21 | - | - | - |
| 2256 | ファンキージャグラー2 | 2,672 | +0 | 12 | 3 | - | - | - |
| 2257 | ファンキージャグラー2 | 4,137 | +0 | 13 | 6 | - | - | - |
| 2258 | ファンキージャグラー2 | 6,046 | +0 | 23 | 13 | - | - | - |
| 2260 | ファンキージャグラー2 | 4,855 | +0 | 17 | 10 | - | - | - |
| 2261 | ファンキージャグラー2 | 5,260 | +0 | 16 | 15 | - | - | - |
| 2262 | ファンキージャグラー2 | 6,234 | +0 | 17 | 19 | - | - | - |
| 2263 | ファンキージャグラー2 | 2,638 | +0 | 9 | 1 | - | - | - |
| 2265 | ファンキージャグラー2 | 7,407 | +0 | 32 | 14 | - | - | - |
| 2266 | ファンキージャグラー2 | 4,160 | +0 | 17 | 6 | - | - | - |
| 2267 | ファンキージャグラー2 | 6,418 | +0 | 21 | 14 | - | - | - |
| 2268 | ゴーゴージャグラー3 | 5,752 | +0 | 21 | 17 | - | - | - |
| 2270 | ゴーゴージャグラー3 | 6,587 | +0 | 20 | 21 | - | - | - |
| 2271 | ゴーゴージャグラー3 | 4,906 | +0 | 21 | 10 | - | - | - |
| 2272 | ゴーゴージャグラー3 | 2,994 | +0 | 8 | 6 | - | - | - |
| 2273 | ゴーゴージャグラー3 | 5,157 | +0 | 23 | 6 | - | - | - |
| 2275 | ゴーゴージャグラー3 | 8,344 | +0 | 43 | 25 | - | - | - |
| 2276 | ゴーゴージャグラー3 | 5,973 | +0 | 28 | 20 | - | - | - |
| 2277 | ゴーゴージャグラー3 | 3,266 | +0 | 7 | 8 | - | - | - |
| 2278 | ゴーゴージャグラー3 | 6,655 | +0 | 24 | 19 | - | - | - |
| 2280 | ゴーゴージャグラー3 | 3,019 | +0 | 13 | 8 | - | - | - |
| 2281 | ゴーゴージャグラー3 | 4,984 | +0 | 22 | 10 | - | - | - |
| 2282 | ゴーゴージャグラー3 | 3,798 | +0 | 13 | 9 | - | - | - |
| 2283 | ゴーゴージャグラー3 | 4,339 | +0 | 13 | 13 | - | - | - |
| 2285 | ゴーゴージャグラー3 | 4,955 | +0 | 19 | 11 | - | - | - |
| 2286 | ゴーゴージャグラー3 | 7,914 | +0 | 30 | 39 | - | - | - |
| 2287 | ネオアイムジャグラーEX | 6,367 | +0 | 21 | 6 | - | - | - |
| 2288 | ネオアイムジャグラーEX | 4,615 | +0 | 8 | 12 | - | - | - |
| 2300 | ネオアイムジャグラーEX | 2,262 | +0 | 3 | 4 | - | - | - |
| 2301 | ネオアイムジャグラーEX | 7,985 | +0 | 41 | 18 | - | - | - |
| 2302 | ネオアイムジャグラーEX | 5,776 | +0 | 25 | 11 | - | - | - |
| 2303 | ネオアイムジャグラーEX | 3,459 | +0 | 6 | 5 | - | - | - |
| 2305 | ネオアイムジャグラーEX | 6,719 | +0 | 28 | 19 | - | - | - |
| 2306 | ネオアイムジャグラーEX | 5,475 | +0 | 15 | 14 | - | - | - |
| 2307 | ハッピージャグラーVIII | 1,742 | +0 | 2 | 2 | - | - | - |
| 2308 | ハッピージャグラーVIII | 6,469 | +0 | 20 | 21 | - | - | - |
| 2310 | ハッピージャグラーVIII | 2,433 | +0 | 8 | 5 | - | - | - |
| 2311 | ハッピージャグラーVIII | 6,988 | +0 | 36 | 16 | - | - | - |
| 2312 | ハッピージャグラーVIII | 1,862 | +0 | 5 | 4 | - | - | - |
| 2313 | ハッピージャグラーVIII | 7,954 | +0 | 33 | 18 | - | - | - |
| 2315 | ハッピージャグラーVIII | 3,702 | +0 | 12 | 6 | - | - | - |
| 2316 | ハッピージャグラーVIII | 5,834 | +0 | 25 | 22 | - | - | - |
| 2317 | ハッピージャグラーVIII | 3,407 | +0 | 13 | 6 | - | - | - |
| 2318 | ハッピージャグラーVIII | 4,114 | +0 | 15 | 10 | - | - | - |
| 2320 | ハッピージャグラーVIII | 2,431 | +0 | 9 | 5 | - | - | - |
| 2321 | ハッピージャグラーVIII | 6,948 | +0 | 37 | 20 | - | - | - |
| 2322 | ネオアイムジャグラーEX | 5,019 | +0 | 21 | 12 | - | - | - |
| 2323 | ネオアイムジャグラーEX | 3,783 | +0 | 11 | 8 | - | - | - |
| 2325 | ネオアイムジャグラーEX | 7,183 | +0 | 31 | 25 | - | - | - |
| 2326 | ネオアイムジャグラーEX | 2,784 | +0 | 8 | 3 | - | - | - |
| 2327 | ネオアイムジャグラーEX | 4,573 | +0 | 10 | 15 | - | - | - |
| 2328 | ネオアイムジャグラーEX | 6,566 | +0 | 27 | 9 | - | - | - |
| 2330 | ネオアイムジャグラーEX | 2,439 | +0 | 6 | 3 | - | - | - |
| 2331 | ネオアイムジャグラーEX | 7,224 | +0 | 24 | 17 | - | - | - |
| 2332 | ゴーゴージャグラー3 | 6,137 | +0 | 20 | 16 | - | - | - |
| 2333 | ゴーゴージャグラー3 | 8,071 | +0 | 45 | 30 | - | - | - |
| 2335 | ゴーゴージャグラー3 | 5,502 | +0 | 27 | 13 | - | - | - |
| 2336 | ゴーゴージャグラー3 | 8,436 | +0 | 33 | 29 | - | - | - |
| 2337 | ゴーゴージャグラー3 | 6,373 | +0 | 23 | 22 | - | - | - |
| 2338 | ゴーゴージャグラー3 | 5,850 | +0 | 25 | 19 | - | - | - |
| 2350 | ゴーゴージャグラー3 | 6,715 | +0 | 38 | 11 | - | - | - |
| 2351 | ゴーゴージャグラー3 | 3,191 | +0 | 6 | 9 | - | - | - |
| 2352 | ゴーゴージャグラー3 | 6,054 | +0 | 24 | 18 | - | - | - |
| 2353 | ゴーゴージャグラー3 | 8,378 | +0 | 33 | 29 | - | - | - |
| 2355 | ゴーゴージャグラー3 | 3,000 | +0 | 11 | 6 | - | - | - |
| 2356 | ゴーゴージャグラー3 | 6,655 | +0 | 28 | 17 | - | - | - |
| 2357 | ゴーゴージャグラー3 | 6,890 | +0 | 28 | 15 | - | - | - |
| 2358 | ゴーゴージャグラー3 | 2,855 | +0 | 6 | 8 | - | - | - |
| 2360 | ゴーゴージャグラー3 | 5,294 | +0 | 18 | 14 | - | - | - |
| 2361 | モンキーターンV | 3,970 | +0 | - | 10 | 43 | - | - |
| 2362 | モンキーターンV | 6,144 | +0 | - | 20 | 60 | - | - |
| 2363 | モンキーターンV | 5,195 | +0 | - | 16 | 34 | - | - |
| 2365 | モンキーターンV | 3,473 | +0 | - | 13 | 27 | - | - |
| 2366 | モンキーターンV | 4,470 | +0 | - | 16 | 36 | - | - |
| 2367 | モンキーターンV | 4,125 | +0 | - | 13 | 51 | - | - |
| 2368 | モンキーターンV | 3,600 | +0 | - | 15 | 50 | - | - |
| 2370 | モンキーターンV | 4,460 | +0 | - | 17 | 69 | - | - |
| 2371 | モンキーターンV | 3,514 | +0 | - | 10 | 25 | - | - |
| 2372 | モンキーターンV | 4,176 | +0 | - | 16 | 62 | - | - |
| 2373 | モンキーターンV | 138 | +0 | - | - | - | - | - |
| 2375 | モンキーターンV | 4,866 | +0 | - | 17 | 62 | - | - |
| 2376 | モンキーターンV | 4,983 | +0 | - | 16 | 34 | - | - |
| 2377 | モンキーターンV | 3,565 | +0 | - | 12 | 32 | - | - |
| 2378 | モンキーターンV | 4,573 | +0 | - | 17 | 28 | - | - |
| 2380 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 5,879 | +0 | 16 | 12 | - | - | - |
| 2381 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 3,140 | +0 | 8 | 8 | - | - | - |
| 2382 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 8,051 | +0 | 32 | 21 | - | - | - |
| 2383 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 4,905 | +0 | 18 | 7 | - | - | - |
| 2385 | SHAKE BONUS TRIGGER | 3,884 | +0 | 8 | 7 | - | - | - |
| 2386 | SHAKE BONUS TRIGGER | 7,907 | +0 | 25 | 16 | - | - | - |
| 2387 | SHAKE BONUS TRIGGER | 5,822 | +0 | 14 | 12 | - | - | - |
| 2388 | 不二子BT | 6,537 | +0 | 66 | 19 | - | - | - |
| 2500 | 不二子BT | 5,927 | +0 | 43 | 16 | - | - | - |
| 2501 | 不二子BT | 5,037 | +0 | 29 | 17 | - | - | - |
| 2502 | 不二子BT | 2,069 | +0 | 6 | 2 | - | - | - |
| 2503 | うみねこのなく頃に2 | 6,640 | +0 | 24 | 10 | - | - | - |
| 2505 | うみねこのなく頃に2 | 7,648 | +0 | 19 | 21 | - | - | - |
| 2506 | うみねこのなく頃に2 | 6,725 | +0 | 16 | 12 | - | - | - |
| 2507 | バーニングエクスプレス | 4,672 | +0 | 12 | 13 | - | - | - |
| 2508 | バーニングエクスプレス | 3,272 | +0 | 11 | 6 | - | - | - |
| 2510 | バーニングエクスプレス | 2,289 | +0 | 7 | 5 | - | - | - |
| 2511 | バーニングエクスプレス | 612 | +0 | 2 | 2 | - | - | - |
| 2512 | スマスロ ドルアーガの塔 | 6,405 | +0 | 30 | 13 | - | - | - |
| 2513 | スマスロ ドルアーガの塔 | 952 | +0 | 2 | 2 | - | - | - |
| 2515 | アレックス ブライト | 6,888 | +0 | 33 | 13 | - | - | - |
| 2516 | アレックス ブライト | 2,510 | +0 | 5 | 6 | - | - | - |
| 2517 | アレックス ブライト | 6,333 | +0 | 24 | 9 | - | - | - |
| 2518 | スマスロ サンダーV | 4,460 | +0 | 16 | 8 | - | - | - |
| 2520 | スマスロ サンダーV | 7,470 | +0 | 37 | 15 | - | - | - |
| 2521 | スマスロ サンダーV | 4,002 | +0 | 11 | 12 | - | - | - |
| 2522 | スマスロ サンダーV | 6,643 | +0 | 22 | 18 | - | - | - |
| 2523 | スマスロ サンダーV | 6,532 | +0 | 26 | 16 | - | - | - |
| 2525 | モンキーターンV | 2,972 | +0 | - | 10 | 51 | - | - |
