📍 あなたの都道府県で最近強い店舗を探す
現在地から最寄りの強い店舗を表示
2026年3月28日土曜日の機種データと取材情報
📍 見たいセクションにジャンプ
📺 この日の取材イベント
📊 本日の実績サマリー
0
総差枚
0
平均差枚
0/820
勝率 0%
4,117G
平均G数
0
中央値 =0
Makoto案内人のピックアップホール 他1件
取材状況
周辺の同日取材
読み込み中...
台番号別TOP5(差枚数)
1位2001番台
ハイビリターン‐30
+0枚
3864G
2位2002番台
ハイビリターン‐30
+0枚
5522G
3位2003番台
ハイビリターン‐30
+0枚
2637G
4位2005番台
キングハナハナ-30
+0枚
2388G
5位2006番台
キングハナハナ-30
+0枚
2064G
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全820台の差枚数分布状況※ カッコ内は過去13日間の平均との差
⚖️ 分布は均衡状態
0枚
820台(+50.8)100%
0台
マイナス域
820台
±0枚
0台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
パラッツォ鳩ヶ谷店 - 2026-03-28 (64機種)
📊 機種別データ
パラッツォ鳩ヶ谷店 - 2026/3/28のデータ分析
🏷️ 分布タイプとは?
全台系3台以上で平均差枚+1,000枚以上、勝率75%以上、平均4,000G以上
並び系連続3台以上がプラス差枚、平均+1,000枚以上(2番飛びまで許容)
高配分4台以上で平均差枚プラス、平均2,000G以上
絞り込み:
| # | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 平均G数 | 分布タイプ | BB/RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 0/72台0% | +0枚 | 6,675G | - | BB: 1/262.1RB: 1/379.0 |
| 2 | 東京喰種 | 0/45台0% | +0枚 | 3,751G | - | BB: ---RB: 1/250.0 |
| 3 | モンキーターンV | 0/45台0% | +0枚 | 3,234G | - | BB: ---RB: 1/295.2 |
| 4 | ファンキージャグラー2 | 0/30台0% | +0枚 | 4,264G | - | BB: 1/262.7RB: 1/418.1 |
| 5 | モンスターハンターライズ | 0/30台0% | +0枚 | 1,688G | - | BB: ---RB: 1/328.8 |
| 6 | 北斗の拳 転生の章2 | 0/30台0% | +0枚 | 4,875G | - | BB: ---RB: 1/371.2 |
| 7 | 新鬼武者3 | 0/30台0% | +0枚 | 3,573G | - | BB: ---RB: 1/332.9 |
| 8 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 0/30台0% | +0枚 | 5,269G | - | BB: ---RB: 1/253.3 |
| 9 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0/30台0% | +0枚 | 4,873G | - | BB: 1/113.2RB: 1/999.9 |
| 10 | かぐや様は告らせたい | 0/30台0% | +0枚 | 3,318G | - | BB: 1/197.9RB: 1/822.7 |
65機種
1位
マイジャグラーV
0/72台
0%
+0枚
平均G:6,675G
平均BB:25.5回(1/262.1)平均RB:17.6回(1/379.0)
2位
東京喰種
0/45台
0%
+0枚
平均G:3,751G
平均BB:0.0回平均RB:15.0回(1/250.0)平均ART:22.3回
3位
モンキーターンV
0/45台
0%
+0枚
平均G:3,234G
平均BB:0.0回平均RB:11.0回(1/295.2)平均ART:29.7回
4位
ファンキージャグラー2
0/30台
0%
+0枚
平均G:4,264G
平均BB:16.2回(1/262.7)平均RB:10.2回(1/418.1)
5位
モンスターハンターライズ
0/30台
0%
+0枚
平均G:1,688G
平均BB:0.0回平均RB:5.1回(1/328.8)平均ART:19.6回
6位
北斗の拳 転生の章2
0/30台
0%
+0枚
平均G:4,875G
平均BB:0.0回平均RB:13.1回(1/371.2)平均ART:55.3回
7位
新鬼武者3
0/30台
0%
+0枚
平均G:3,573G
平均BB:0.0回平均RB:10.7回(1/332.9)平均ART:38.0回
8位
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
0/30台
0%
+0枚
平均G:5,269G
平均BB:0.0回平均RB:20.8回(1/253.3)平均ART:49.9回
9位
革命機ヴァルヴレイヴ2
0/30台
0%
+0枚
平均G:4,873G
平均BB:43.0回(1/113.2)平均RB:4.4回(1/999.9)平均ART:14.3回
10位
かぐや様は告らせたい
0/30台
0%
+0枚
平均G:3,318G
平均BB:16.8回(1/197.9)平均RB:4.0回(1/822.7)平均ART:14.4回
台番号別データ
| 台番号 ↑ | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ハイビリターン‐30 | 3,864 | +0 | 11 | 6 | - | - | - |
| 2002 | ハイビリターン‐30 | 5,522 | +0 | 16 | 7 | - | - | - |
| 2003 | ハイビリターン‐30 | 2,637 | +0 | 12 | 3 | - | - | - |
| 2005 | キングハナハナ-30 | 2,388 | +0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 2006 | キングハナハナ-30 | 2,064 | +0 | 2 | 5 | - | - | - |
| 2007 | キングハナハナ-30 | 6,443 | +0 | 27 | 16 | - | - | - |
| 2008 | キングハナハナ-30 | 3,817 | +0 | 13 | 8 | - | - | - |
| 2010 | キングハナハナ-30 | 2,684 | +0 | 7 | 2 | - | - | - |
| 2011 | キングハナハナ-30 | 2,825 | +0 | 6 | 4 | - | - | - |
| 2012 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 4,999 | +0 | 19 | 9 | - | - | - |
| 2013 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 5,808 | +0 | 27 | 9 | - | - | - |
| 2015 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 3,103 | +0 | 11 | 9 | - | - | - |
| 2016 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 6,788 | +0 | 30 | 16 | - | - | - |
| 2017 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 2,910 | +0 | 9 | 8 | - | - | - |
| 2018 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 6,129 | +0 | 24 | 4 | - | - | - |
| 2020 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,093 | +0 | 18 | 18 | - | - | - |
| 2021 | 沖ドキ!DUO アンコール | 2,280 | +0 | 12 | 7 | - | - | - |
| 2022 | 沖ドキ!DUO アンコール | 3,427 | +0 | 29 | 12 | - | - | - |
| 2023 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,376 | +0 | 14 | 13 | - | - | - |
| 2025 | 沖ドキ!DUO アンコール | 3,290 | +0 | 33 | 9 | - | - | - |
| 2026 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,602 | +0 | 18 | 9 | - | - | - |
| 2027 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,560 | +0 | 44 | 20 | - | - | - |
| 2028 | 沖ドキ!DUO アンコール | 2,238 | +0 | 13 | 6 | - | - | - |
| 2030 | 沖ドキ!DUO アンコール | 1,506 | +0 | 6 | 5 | - | - | - |
| 2031 | 沖ドキ!DUO アンコール | 1,861 | +0 | 12 | 10 | - | - | - |
| 2032 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,497 | +0 | 22 | 10 | - | - | - |
| 2033 | 沖ドキ!DUO アンコール | 1,894 | +0 | 16 | 10 | - | - | - |
| 2035 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,072 | +0 | 35 | 13 | - | - | - |
| 2036 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,189 | +0 | 21 | 16 | - | - | - |
| 2037 | 沖ドキ!BLACK | 3,602 | +0 | 18 | 5 | - | - | - |
| 2038 | 沖ドキ!BLACK | 2,147 | +0 | 14 | 7 | - | - | - |
| 2050 | 沖ドキ!BLACK | 2,352 | +0 | 8 | 11 | - | - | - |
| 2051 | 沖ドキ!BLACK | 1,350 | +0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 2052 | 沖ドキ!BLACK | 3,307 | +0 | 10 | 13 | - | - | - |
| 2053 | 沖ドキ!BLACK | 1,383 | +0 | 18 | 8 | - | - | - |
| 2055 | 沖ドキ!BLACK | 3,631 | +0 | 12 | 10 | - | - | - |
| 2056 | 沖ドキ!BLACK | 451 | +0 | 4 | 3 | - | - | - |
| 2057 | 沖ドキ!BLACK | 4,536 | +0 | 13 | 6 | - | - | - |
| 2058 | 沖ドキ!BLACK | 1,831 | +0 | 17 | 5 | - | - | - |
| 2060 | 沖ドキ!BLACK | 2,677 | +0 | 41 | 19 | - | - | - |
| 2061 | 沖ドキ!BLACK | 1,795 | +0 | 14 | 8 | - | - | - |
| 2062 | 沖ドキ!BLACK | 2,477 | +0 | 23 | 10 | - | - | - |
| 2063 | 沖ドキ!BLACK | 1,718 | +0 | 14 | 12 | - | - | - |
| 2065 | チバリヨ2 | 1,615 | +0 | 8 | 8 | - | - | - |
| 2066 | チバリヨ2 | 4,648 | +0 | 42 | 14 | - | - | - |
| 2067 | チバリヨ2 | 1,107 | +0 | 8 | 3 | - | - | - |
| 2068 | チバリヨ2 | 2,790 | +0 | 12 | 6 | - | - | - |
| 2070 | チバリヨ2 | 1,378 | +0 | 4 | 6 | - | - | - |
| 2071 | チバリヨ2 | 3,281 | +0 | 25 | 13 | - | - | - |
| 2072 | チバリヨ2 | 0 | +0 | - | - | - | - | - |
| 2073 | チバリヨ2 | 4,088 | +0 | 14 | 10 | - | - | - |
| 2075 | チバリヨ2 | 830 | +0 | - | 2 | - | - | - |
| 2076 | チバリヨ2 | 4,600 | +0 | 18 | 8 | - | - | - |
| 2077 | チバリヨ2 | 1,075 | +0 | 1 | 5 | - | - | - |
| 2078 | チバリヨ2 | 2,769 | +0 | 27 | 13 | - | - | - |
| 2080 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 3,057 | +0 | 9 | 4 | - | - | - |
| 2081 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 3,919 | +0 | 16 | 8 | - | - | - |
| 2082 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 3,160 | +0 | 6 | 3 | - | - | - |
| 2083 | マイジャグラーV | 7,287 | +0 | 30 | 14 | - | - | - |
| 2085 | マイジャグラーV | 6,441 | +0 | 25 | 21 | - | - | - |
| 2086 | マイジャグラーV | 6,030 | +0 | 27 | 11 | - | - | - |
| 2087 | マイジャグラーV | 5,833 | +0 | 19 | 12 | - | - | - |
| 2088 | マイジャグラーV | 6,058 | +0 | 18 | 18 | - | - | - |
| 2100 | マイジャグラーV | 5,869 | +0 | 22 | 16 | - | - | - |
| 2101 | マイジャグラーV | 6,328 | +0 | 28 | 18 | - | - | - |
| 2102 | マイジャグラーV | 6,398 | +0 | 20 | 17 | - | - | - |
| 2103 | マイジャグラーV | 5,748 | +0 | 24 | 11 | - | - | - |
| 2105 | マイジャグラーV | 7,586 | +0 | 31 | 20 | - | - | - |
| 2106 | マイジャグラーV | 6,510 | +0 | 21 | 12 | - | - | - |
| 2107 | マイジャグラーV | 6,341 | +0 | 33 | 14 | - | - | - |
| 2108 | マイジャグラーV | 3,985 | +0 | 12 | 6 | - | - | - |
| 2110 | マイジャグラーV | 7,908 | +0 | 32 | 18 | - | - | - |
| 2111 | マイジャグラーV | 8,530 | +0 | 29 | 19 | - | - | - |
| 2112 | マイジャグラーV | 7,410 | +0 | 29 | 20 | - | - | - |
| 2113 | マイジャグラーV | 6,627 | +0 | 27 | 16 | - | - | - |
| 2115 | マイジャグラーV | 5,756 | +0 | 28 | 17 | - | - | - |
| 2116 | マイジャグラーV | 6,937 | +0 | 19 | 13 | - | - | - |
| 2117 | マイジャグラーV | 4,331 | +0 | 16 | 11 | - | - | - |
| 2118 | マイジャグラーV | 7,481 | +0 | 29 | 22 | - | - | - |
| 2120 | マイジャグラーV | 5,015 | +0 | 11 | 12 | - | - | - |
| 2121 | マイジャグラーV | 4,232 | +0 | 10 | 5 | - | - | - |
| 2122 | マイジャグラーV | 6,336 | +0 | 17 | 18 | - | - | - |
| 2123 | マイジャグラーV | 8,165 | +0 | 46 | 22 | - | - | - |
| 2125 | マイジャグラーV | 4,998 | +0 | 14 | 13 | - | - | - |
| 2126 | マイジャグラーV | 6,934 | +0 | 18 | 16 | - | - | - |
| 2127 | マイジャグラーV | 6,020 | +0 | 18 | 15 | - | - | - |
| 2128 | マイジャグラーV | 8,550 | +0 | 38 | 28 | - | - | - |
| 2130 | マイジャグラーV | 7,484 | +0 | 37 | 12 | - | - | - |
| 2131 | マイジャグラーV | 8,281 | +0 | 24 | 36 | - | - | - |
| 2132 | マイジャグラーV | 7,846 | +0 | 30 | 37 | - | - | - |
| 2133 | マイジャグラーV | 8,565 | +0 | 35 | 35 | - | - | - |
| 2135 | マイジャグラーV | 9,614 | +0 | 41 | 36 | - | - | - |
| 2136 | マイジャグラーV | 7,818 | +0 | 33 | 24 | - | - | - |
| 2137 | マイジャグラーV | 8,674 | +0 | 44 | 30 | - | - | - |
| 2138 | マイジャグラーV | 7,475 | +0 | 38 | 20 | - | - | - |
| 2150 | マイジャグラーV | 7,083 | +0 | 32 | 27 | - | - | - |
| 2151 | マイジャグラーV | 8,125 | +0 | 34 | 16 | - | - | - |
| 2152 | マイジャグラーV | 7,014 | +0 | 28 | 16 | - | - | - |
| 2153 | マイジャグラーV | 8,673 | +0 | 35 | 27 | - | - | - |
| 2155 | マイジャグラーV | 7,669 | +0 | 27 | 24 | - | - | - |
| 2156 | マイジャグラーV | 9,025 | +0 | 34 | 23 | - | - | - |
| 2157 | マイジャグラーV | 8,620 | +0 | 40 | 26 | - | - | - |
| 2158 | マイジャグラーV | 8,012 | +0 | 22 | 29 | - | - | - |
| 2160 | マイジャグラーV | 4,247 | +0 | 10 | 6 | - | - | - |
| 2161 | マイジャグラーV | 6,536 | +0 | 20 | 16 | - | - | - |
| 2162 | マイジャグラーV | 7,904 | +0 | 39 | 20 | - | - | - |
| 2163 | マイジャグラーV | 6,538 | +0 | 24 | 19 | - | - | - |
| 2165 | マイジャグラーV | 7,331 | +0 | 25 | 17 | - | - | - |
| 2166 | マイジャグラーV | 4,804 | +0 | 17 | 10 | - | - | - |
| 2167 | マイジャグラーV | 4,317 | +0 | 12 | 8 | - | - | - |
| 2168 | マイジャグラーV | 6,302 | +0 | 24 | 14 | - | - | - |
| 2170 | マイジャグラーV | 4,928 | +0 | 16 | 8 | - | - | - |
| 2171 | マイジャグラーV | 6,829 | +0 | 23 | 18 | - | - | - |
| 2172 | マイジャグラーV | 8,241 | +0 | 30 | 19 | - | - | - |
| 2173 | マイジャグラーV | 3,926 | +0 | 12 | 5 | - | - | - |
| 2175 | マイジャグラーV | 8,120 | +0 | 21 | 26 | - | - | - |
| 2176 | ファンキージャグラー2 | 6,602 | +0 | 23 | 19 | - | - | - |
| 2177 | ファンキージャグラー2 | 1,224 | +0 | 4 | - | - | - | - |
| 2178 | ファンキージャグラー2 | 4,697 | +0 | 12 | 11 | - | - | - |
| 2180 | ファンキージャグラー2 | 3,890 | +0 | 12 | 7 | - | - | - |
| 2181 | ファンキージャグラー2 | 3,448 | +0 | 13 | 5 | - | - | - |
| 2182 | ファンキージャグラー2 | 5,493 | +0 | 24 | 10 | - | - | - |
| 2183 | ファンキージャグラー2 | 1,384 | +0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2185 | ファンキージャグラー2 | 5,826 | +0 | 27 | 16 | - | - | - |
| 2186 | ファンキージャグラー2 | 2,098 | +0 | 7 | 4 | - | - | - |
| 2187 | ファンキージャグラー2 | 5,307 | +0 | 23 | 15 | - | - | - |
| 2188 | ファンキージャグラー2 | 1,774 | +0 | 2 | 1 | - | - | - |
| 2200 | ファンキージャグラー2 | 7,179 | +0 | 33 | 19 | - | - | - |
| 2201 | ファンキージャグラー2 | 2,015 | +0 | 4 | 4 | - | - | - |
| 2202 | ファンキージャグラー2 | 3,349 | +0 | 18 | 5 | - | - | - |
| 2203 | ファンキージャグラー2 | 6,906 | +0 | 26 | 17 | - | - | - |
| 2205 | マイジャグラーV | 7,368 | +0 | 27 | 17 | - | - | - |
| 2206 | マイジャグラーV | 5,219 | +0 | 20 | 12 | - | - | - |
| 2207 | マイジャグラーV | 5,705 | +0 | 17 | 11 | - | - | - |
| 2208 | マイジャグラーV | 6,190 | +0 | 22 | 17 | - | - | - |
| 2210 | マイジャグラーV | 6,635 | +0 | 23 | 16 | - | - | - |
| 2211 | マイジャグラーV | 6,617 | +0 | 28 | 23 | - | - | - |
| 2212 | マイジャグラーV | 5,798 | +0 | 26 | 13 | - | - | - |
| 2213 | マイジャグラーV | 7,637 | +0 | 32 | 19 | - | - | - |
| 2215 | マイジャグラーV | 2,479 | +0 | 8 | 4 | - | - | - |
| 2216 | マイジャグラーV | 7,756 | +0 | 35 | 18 | - | - | - |
| 2217 | マイジャグラーV | 6,263 | +0 | 28 | 14 | - | - | - |
| 2218 | マイジャグラーV | 3,225 | +0 | 9 | 6 | - | - | - |
| 2220 | マイジャグラーV | 6,912 | +0 | 24 | 19 | - | - | - |
| 2221 | マイジャグラーV | 7,176 | +0 | 37 | 20 | - | - | - |
| 2222 | ジャグラーガールズ | 7,109 | +0 | 46 | 17 | - | - | - |
| 2223 | ジャグラーガールズ | 5,271 | +0 | 12 | 20 | - | - | - |
| 2225 | ジャグラーガールズ | 2,340 | +0 | 8 | 4 | - | - | - |
| 2226 | ジャグラーガールズ | 4,459 | +0 | 17 | 12 | - | - | - |
| 2227 | ジャグラーガールズ | 5,543 | +0 | 20 | 15 | - | - | - |
| 2228 | ジャグラーガールズ | 6,028 | +0 | 21 | 18 | - | - | - |
| 2230 | ジャグラーガールズ | 4,387 | +0 | 13 | 8 | - | - | - |
| 2231 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,346 | +0 | 7 | 6 | - | - | - |
| 2232 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,134 | +0 | 24 | 10 | - | - | - |
| 2233 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,470 | +0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 2235 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,809 | +0 | 15 | 7 | - | - | - |
| 2236 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,151 | +0 | 14 | 12 | - | - | - |
| 2237 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,782 | +0 | 22 | 22 | - | - | - |
| 2238 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,460 | +0 | 21 | 12 | - | - | - |
| 2250 | ファンキージャグラー2 | 4,998 | +0 | 16 | 10 | - | - | - |
| 2251 | ファンキージャグラー2 | 2,658 | +0 | 9 | 4 | - | - | - |
| 2252 | ファンキージャグラー2 | 2,119 | +0 | 4 | 4 | - | - | - |
| 2253 | ファンキージャグラー2 | 7,360 | +0 | 33 | 23 | - | - | - |
| 2255 | ファンキージャグラー2 | 2,770 | +0 | 9 | 6 | - | - | - |
| 2256 | ファンキージャグラー2 | 5,463 | +0 | 24 | 15 | - | - | - |
| 2257 | ファンキージャグラー2 | 5,172 | +0 | 23 | 14 | - | - | - |
| 2258 | ファンキージャグラー2 | 5,286 | +0 | 18 | 12 | - | - | - |
| 2260 | ファンキージャグラー2 | 3,481 | +0 | 13 | 6 | - | - | - |
| 2261 | ファンキージャグラー2 | 3,442 | +0 | 12 | 10 | - | - | - |
| 2262 | ファンキージャグラー2 | 7,397 | +0 | 32 | 26 | - | - | - |
| 2263 | ファンキージャグラー2 | 1,679 | +0 | 5 | 3 | - | - | - |
| 2265 | ファンキージャグラー2 | 6,870 | +0 | 27 | 20 | - | - | - |
| 2266 | ファンキージャグラー2 | 1,812 | +0 | 2 | 6 | - | - | - |
| 2267 | ファンキージャグラー2 | 6,228 | +0 | 31 | 13 | - | - | - |
| 2268 | ゴーゴージャグラー3 | 5,434 | +0 | 20 | 15 | - | - | - |
| 2270 | ゴーゴージャグラー3 | 3,000 | +0 | 8 | 5 | - | - | - |
| 2271 | ゴーゴージャグラー3 | 5,604 | +0 | 22 | 18 | - | - | - |
| 2272 | ゴーゴージャグラー3 | 5,595 | +0 | 30 | 11 | - | - | - |
| 2273 | ゴーゴージャグラー3 | 3,011 | +0 | 10 | 5 | - | - | - |
| 2275 | ゴーゴージャグラー3 | 5,746 | +0 | 28 | 18 | - | - | - |
| 2276 | ゴーゴージャグラー3 | 5,092 | +0 | 15 | 14 | - | - | - |
| 2277 | ゴーゴージャグラー3 | 4,663 | +0 | 15 | 13 | - | - | - |
| 2278 | ゴーゴージャグラー3 | 3,212 | +0 | 7 | 8 | - | - | - |
| 2280 | ゴーゴージャグラー3 | 6,451 | +0 | 25 | 28 | - | - | - |
| 2281 | ゴーゴージャグラー3 | 6,872 | +0 | 28 | 21 | - | - | - |
| 2282 | ゴーゴージャグラー3 | 6,207 | +0 | 28 | 12 | - | - | - |
| 2283 | ゴーゴージャグラー3 | 2,829 | +0 | 5 | 11 | - | - | - |
| 2285 | ゴーゴージャグラー3 | 6,257 | +0 | 26 | 21 | - | - | - |
| 2286 | ゴーゴージャグラー3 | 7,468 | +0 | 33 | 23 | - | - | - |
| 2287 | ネオアイムジャグラーEX | 5,262 | +0 | 17 | 16 | - | - | - |
| 2288 | ネオアイムジャグラーEX | 4,699 | +0 | 14 | 10 | - | - | - |
| 2300 | ネオアイムジャグラーEX | 3,922 | +0 | 12 | 6 | - | - | - |
| 2301 | ネオアイムジャグラーEX | 3,935 | +0 | 13 | 9 | - | - | - |
| 2302 | ネオアイムジャグラーEX | 6,830 | +0 | 23 | 19 | - | - | - |
| 2303 | ネオアイムジャグラーEX | 6,527 | +0 | 31 | 14 | - | - | - |
| 2305 | ネオアイムジャグラーEX | 2,411 | +0 | 9 | 5 | - | - | - |
| 2306 | ネオアイムジャグラーEX | 6,741 | +0 | 22 | 16 | - | - | - |
| 2307 | ハッピージャグラーVIII | 377 | +0 | - | 1 | - | - | - |
| 2308 | ハッピージャグラーVIII | 7,287 | +0 | 35 | 24 | - | - | - |
| 2310 | ハッピージャグラーVIII | 333 | +0 | - | 1 | - | - | - |
| 2311 | ハッピージャグラーVIII | 5,098 | +0 | 14 | 13 | - | - | - |
| 2312 | ハッピージャグラーVIII | 1,247 | +0 | 4 | - | - | - | - |
| 2313 | ハッピージャグラーVIII | 5,838 | +0 | 25 | 15 | - | - | - |
| 2315 | ハッピージャグラーVIII | 5,811 | +0 | 24 | 13 | - | - | - |
| 2316 | ハッピージャグラーVIII | 2,472 | +0 | 10 | 8 | - | - | - |
| 2317 | ハッピージャグラーVIII | 2,886 | +0 | 10 | 6 | - | - | - |
| 2318 | ハッピージャグラーVIII | 4,525 | +0 | 14 | 16 | - | - | - |
| 2320 | ハッピージャグラーVIII | 4,174 | +0 | 16 | 9 | - | - | - |
| 2321 | ハッピージャグラーVIII | 4,971 | +0 | 20 | 12 | - | - | - |
| 2322 | ネオアイムジャグラーEX | 4,989 | +0 | 22 | 7 | - | - | - |
| 2323 | ネオアイムジャグラーEX | 4,195 | +0 | 16 | 6 | - | - | - |
| 2325 | ネオアイムジャグラーEX | 3,828 | +0 | 16 | 4 | - | - | - |
| 2326 | ネオアイムジャグラーEX | 3,170 | +0 | 8 | 3 | - | - | - |
| 2327 | ネオアイムジャグラーEX | 5,068 | +0 | 18 | 9 | - | - | - |
| 2328 | ネオアイムジャグラーEX | 4,343 | +0 | 17 | 12 | - | - | - |
| 2330 | ネオアイムジャグラーEX | 4,341 | +0 | 12 | 9 | - | - | - |
| 2331 | ネオアイムジャグラーEX | 7,107 | +0 | 31 | 17 | - | - | - |
| 2332 | ゴーゴージャグラー3 | 6,398 | +0 | 24 | 25 | - | - | - |
| 2333 | ゴーゴージャグラー3 | 7,374 | +0 | 26 | 31 | - | - | - |
| 2335 | ゴーゴージャグラー3 | 4,495 | +0 | 25 | 8 | - | - | - |
| 2336 | ゴーゴージャグラー3 | 2,498 | +0 | 9 | 5 | - | - | - |
| 2337 | ゴーゴージャグラー3 | 6,769 | +0 | 18 | 26 | - | - | - |
| 2338 | ゴーゴージャグラー3 | 6,494 | +0 | 24 | 21 | - | - | - |
| 2350 | ゴーゴージャグラー3 | 1,940 | +0 | 3 | 5 | - | - | - |
| 2351 | ゴーゴージャグラー3 | 5,027 | +0 | 16 | 14 | - | - | - |
| 2352 | ゴーゴージャグラー3 | 2,750 | +0 | 5 | 6 | - | - | - |
| 2353 | ゴーゴージャグラー3 | 3,926 | +0 | 14 | 6 | - | - | - |
| 2355 | ゴーゴージャグラー3 | 6,445 | +0 | 34 | 15 | - | - | - |
| 2356 | ゴーゴージャグラー3 | 3,844 | +0 | 12 | 18 | - | - | - |
| 2357 | ゴーゴージャグラー3 | 6,589 | +0 | 28 | 23 | - | - | - |
| 2358 | ゴーゴージャグラー3 | 2,111 | +0 | 3 | 4 | - | - | - |
| 2360 | ゴーゴージャグラー3 | 5,793 | +0 | 23 | 20 | - | - | - |
| 2361 | モンキーターンV | 4,751 | +0 | - | 15 | 43 | - | - |
| 2362 | モンキーターンV | 3,509 | +0 | - | 14 | 47 | - | - |
| 2363 | モンキーターンV | 3,387 | +0 | - | 8 | 16 | - | - |
| 2365 | モンキーターンV | 4,573 | +0 | - | 18 | 38 | - | - |
| 2366 | モンキーターンV | 3,095 | +0 | - | 11 | 47 | - | - |
| 2367 | モンキーターンV | 2,611 | +0 | - | 7 | 22 | - | - |
| 2368 | モンキーターンV | 1,320 | +0 | - | 3 | 9 | - | - |
| 2370 | モンキーターンV | 4,415 | +0 | - | 12 | 39 | - | - |
| 2371 | モンキーターンV | 1,128 | +0 | - | 3 | 7 | - | - |
| 2372 | モンキーターンV | 2,685 | +0 | - | 9 | 21 | - | - |
| 2373 | モンキーターンV | 0 | +0 | - | - | - | - | - |
| 2375 | モンキーターンV | 3,660 | +0 | - | 15 | 39 | - | - |
| 2376 | モンキーターンV | 2,206 | +0 | - | 6 | 11 | - | - |
| 2377 | モンキーターンV | 3,140 | +0 | - | 11 | 25 | - | - |
| 2378 | モンキーターンV | 5,642 | +0 | - | 13 | 27 | - | - |
| 2380 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 8,369 | +0 | 26 | 22 | - | - | - |
| 2381 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 6,778 | +0 | 23 | 18 | - | - | - |
| 2382 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 2,582 | +0 | 4 | 5 | - | - | - |
| 2383 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 3,427 | +0 | 6 | 10 | - | - | - |
| 2385 | SHAKE BONUS TRIGGER | 5,851 | +0 | 18 | 8 | - | - | - |
| 2386 | SHAKE BONUS TRIGGER | 7,907 | +0 | 21 | 18 | - | - | - |
| 2387 | SHAKE BONUS TRIGGER | 6,201 | +0 | 12 | 16 | - | - | - |
| 2388 | 不二子BT | 8,361 | +0 | 42 | 33 | - | - | - |
| 2500 | 不二子BT | 6,279 | +0 | 43 | 16 | - | - | - |
| 2501 | 不二子BT | 7,110 | +0 | 57 | 21 | - | - | - |
| 2502 | 不二子BT | 7,883 | +0 | 71 | 38 | - | - | - |
| 2503 | うみねこのなく頃に2 | 6,278 | +0 | 13 | 15 | - | - | - |
| 2505 | うみねこのなく頃に2 | 7,063 | +0 | 16 | 17 | - | - | - |
| 2506 | うみねこのなく頃に2 | 7,510 | +0 | 18 | 15 | - | - | - |
| 2507 | バーニングエクスプレス | 4,100 | +0 | 9 | 7 | - | - | - |
| 2508 | バーニングエクスプレス | 2,682 | +0 | 10 | 6 | - | - | - |
| 2510 | バーニングエクスプレス | 5,049 | +0 | 23 | 15 | - | - | - |
| 2511 | バーニングエクスプレス | 1,494 | +0 | 4 | 4 | - | - | - |
| 2512 | スマスロ ドルアーガの塔 | 5,052 | +0 | 21 | 18 | - | - | - |
| 2513 | スマスロ ドルアーガの塔 | 1,841 | +0 | 6 | 6 | - | - | - |
| 2515 | アレックス ブライト | 7,665 | +0 | 17 | 26 | - | - | - |
| 2516 | アレックス ブライト | 5,162 | +0 | 16 | 8 | - | - | - |
| 2517 | アレックス ブライト | 4,527 | +0 | 14 | 7 | - | - | - |
| 2518 | スマスロ サンダーV | 7,336 | +0 | 22 | 15 | - | - | - |
| 2520 | スマスロ サンダーV | 6,102 | +0 | 14 | 17 | - | - | - |
| 2521 | スマスロ サンダーV | 6,985 | +0 | 23 | 16 | - | - | - |
| 2522 | スマスロ サンダーV | 6,301 | +0 | 14 | 18 | - | - | - |
| 2523 | スマスロ サンダーV | 7,193 | +0 | 27 | 16 | - | - | - |
| 2525 | モンキーターンV | 4,168 | +0 | - | 17 | 48 | - | - |
