📍 あなたの都道府県で最近強い店舗を探す
現在地から最寄りの強い店舗を表示
2026年2月21日土曜日の機種データと取材情報
📍 見たいセクションにジャンプ
📺 この日の取材イベント
📊 本日の実績サマリー
+58,718
総差枚
+82.4
平均差枚
246/713
勝率 34.5%
3,172G
平均G数
-335
中央値 ↓417.4
アツ姫来店
取材状況
周辺の同日取材
読み込み中...
台番号別TOP5(差枚数)
1位3150番台
七つの魔剣が支配する
+13,279枚
1742G
2位3710番台
範馬刃牙
+12,065枚
3175G
3位4160番台
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
+11,900枚
4188G
4位3210番台
からくりサーカス
+10,821枚
1792G
5位3810番台
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
+10,694枚
4213G
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全713台の差枚数分布状況※ カッコ内は過去15日間の平均との差
✨ 普段より出ている傾向
💡 万枚クラスの爆発台あり、大きく負けている台も多い
< -2000枚
77台(+11.0)10.8%
-2000 ~ -1500枚
52台(+12.7)7.3%
-1500 ~ -1000枚
66台(+4.7)9.3%
-1000 ~ -500枚
120台(+18.0)16.8%
-500 ~ 0枚
151台(-7.8)21.2%
0枚
1台0.1%
0 ~ 500枚
69台(-3.9)9.7%
500 ~ 1000枚
34台(-10.7)4.8%
1000 ~ 1500枚
33台(+6.3)4.6%
1500 ~ 2000枚
11台(-8.1)1.5%
2000+枚
99台(+22.9)13.9%
466台
マイナス域
1台
±0枚
246台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
SUPER CONCORDE曲金 - 2026-02-21 (90機種)
📊 機種別データ
SUPER CONCORDE曲金 - 2026/2/21のデータ分析
🎯 注目機種TOP3
🥇ミスタージャグラー全台系
総差枚 +17,897枚
勝率100%・5/5台プラス
🥈ウルトラミラクルジャグラー全台系
総差枚 +4,877枚
勝率100%・3/3台プラス
🥉アレックス ブライト全台系
総差枚 +4,694枚
勝率75%・3/4台プラス
🎯 注目機種TOP3
🥇ミスタージャグラー全台系
総差枚 +17,897枚
勝率100%・5/5台プラス
🥈ウルトラミラクルジャグラー全台系
総差枚 +4,877枚
勝率100%・3/3台プラス
🥉アレックス ブライト全台系
総差枚 +4,694枚
勝率75%・3/4台プラス
🏷️ 分布タイプとは?
全台系3台以上で平均差枚+1,000枚以上、勝率75%以上、平均4,000G以上
並び系連続3台以上がプラス差枚、平均+1,000枚以上(2番飛びまで許容)
高配分4台以上で平均差枚プラス、平均2,000G以上
絞り込み:
| # | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 平均G数 | 分布タイプ | BB/RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミスタージャグラー | 5/5台100% | +3,579枚 | 9,986G | 全台系 | BB: 1/231.1RB: 1/229.0 |
| 2 | ウルトラミラクルジャグラー | 3/3台100% | +1,626枚 | 5,700G | 全台系 | BB: 1/213.8RB: 1/349.0 |
| 3 | ゾンビランドサガ | 3/3台100% | +182枚 | 620G | - | BB: 1/84.5RB: --- |
| 4 | ToLOVEるダークネス | 4/5台80% | +1,045枚 | 1,925G | - | BB: 1/131.8RB: --- |
| 5 | ゴブリンスレイヤーII | 3/4台75% | +3,060枚 | 2,446G | 高配分 | BB: ---RB: 1/999.9 |
| 6 | アレックス ブライト | 3/4台75% | +1,174枚 | 4,187G | 全台系 | BB: 1/261.7RB: 1/380.6 |
| 7 | 甲鉄城のカバネリ | 10/15台66.7% | +1,056枚 | 4,884G | 高配分 | BB: ---RB: 1/211.1 |
| 8 | ガメラ2 | 4/6台66.7% | +108枚 | 1,434G | - | BB: 1/391.0RB: 1/477.9 |
| 9 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 4/6台66.7% | +848枚 | 5,348G | 高配分 | BB: 1/276.6RB: 1/451.9 |
| 10 | クランキークレスト | 2/3台66.7% | +722枚 | 5,429G | - | BB: 1/267.0RB: 1/346.5 |
91機種
1位
ミスタージャグラー全台系
5/5台
100%
+3,579枚
平均G:9,986G
平均BB:43.2回(1/231.1)平均RB:43.6回(1/229.0)
2位
ウルトラミラクルジャグラー全台系
3/3台
100%
+1,626枚
平均G:5,700G
平均BB:26.7回(1/213.8)平均RB:16.3回(1/349.0)
3位
ゾンビランドサガ
3/3台
100%
+182枚
平均G:620G
平均BB:7.3回(1/84.5)平均RB:0.0回平均ART:1.3回
4位
ToLOVEるダークネス
4/5台
80%
+1,045枚
平均G:1,925G
平均BB:14.6回(1/131.8)平均RB:0.0回平均ART:5.0回
5位
ゴブリンスレイヤーII高配分
3/4台
75%
+3,060枚
平均G:2,446G
平均BB:0.0回平均RB:0.5回(1/999.9)平均ART:20.3回
6位
アレックス ブライト全台系
3/4台
75%
+1,174枚
平均G:4,187G
平均BB:16.0回(1/261.7)平均RB:11.0回(1/380.6)
7位
甲鉄城のカバネリ高配分
10/15台
66.7%
+1,056枚
平均G:4,884G
平均BB:0.0回平均RB:23.1回(1/211.1)平均ART:53.5回
8位
ガメラ2
4/6台
66.7%
+108枚
平均G:1,434G
平均BB:3.7回(1/391.0)平均RB:3.0回(1/477.9)
9位
ディスクアップ ULTRAREMIX高配分
4/6台
66.7%
+848枚
平均G:5,348G
平均BB:19.3回(1/276.6)平均RB:11.8回(1/451.9)
10位
クランキークレスト
2/3台
66.7%
+722枚
平均G:5,429G
平均BB:20.3回(1/267.0)平均RB:15.7回(1/346.5)
台番号別データ
| 台番号 ↑ | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2,188 | +3,015 | - | 7 | 36 | - | - |
| 3001 | キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 355 | -347 | - | 1 | 1 | - | - |
| 3002 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1,602 | -1,894 | 3 | 2 | - | - | - |
| 3003 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1,087 | -1,209 | 2 | 2 | - | - | - |
| 3004 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1,817 | -1,862 | - | 5 | 4 | - | - |
| 3005 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1,559 | -171 | - | 6 | 9 | - | - |
| 3006 | わたしの幸せな結婚 | 400 | -418 | 1 | - | - | - | - |
| 3007 | わたしの幸せな結婚 | 586 | +3,926 | 15 | - | 13 | - | - |
| 3008 | 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 324 | +582 | - | 1 | 9 | - | - |
| 3009 | 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 1,052 | -206 | - | 4 | 14 | - | - |
| 3010 | アズールレーン THE ANIMATION | 4,573 | -1,212 | - | 30 | 48 | - | - |
| 3011 | アズールレーン THE ANIMATION | 4,433 | -1,615 | - | 29 | 44 | - | - |
| 3100 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 0 | +0 | - | - | - | - | - |
| 3101 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2,806 | -803 | 22 | - | 27 | - | - |
| 3102 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 945 | +4,429 | 19 | - | 46 | - | - |
| 3103 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1,998 | -1,844 | 13 | - | 10 | - | - |
| 3104 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1,552 | -1,941 | 11 | - | 5 | - | - |
| 3105 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1,479 | -1,491 | 10 | - | 7 | - | - |
| 3106 | からくりサーカス | 1,632 | -1,659 | - | 6 | 8 | - | - |
| 3107 | からくりサーカス | 857 | +888 | - | 4 | 16 | - | - |
| 3108 | からくりサーカス | 262 | -265 | - | 2 | 1 | - | - |
| 3109 | からくりサーカス | 86 | -135 | - | - | - | - | - |
| 3110 | からくりサーカス | 86 | -135 | - | - | - | - | - |
| 3111 | からくりサーカス | 263 | +5,785 | - | 4 | 28 | - | - |
| 3112 | からくりサーカス | 89 | -112 | - | - | - | - | - |
| 3113 | からくりサーカス | 1,024 | -841 | - | 1 | 7 | - | - |
| 3114 | からくりサーカス | 3,704 | -1,456 | - | 9 | 39 | - | - |
| 3115 | からくりサーカス | 86 | -112 | - | - | - | - | - |
| 3116 | からくりサーカス | 92 | -135 | - | - | - | - | - |
| 3117 | からくりサーカス | 4,229 | -1,306 | - | 10 | 35 | - | - |
| 3118 | からくりサーカス | 180 | -300 | - | 1 | - | - | - |
| 3119 | からくりサーカス | 653 | -206 | - | 1 | 10 | - | - |
| 3120 | からくりサーカス | 3,003 | -2,553 | - | 12 | 20 | - | - |
| 3130 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 6,358 | +2,576 | - | 19 | 37 | - | - |
| 3131 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 6,384 | +1,094 | - | 15 | 41 | - | - |
| 3132 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 7,746 | -1,032 | - | 22 | 43 | - | - |
| 3133 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 7,415 | -6,800 | - | 15 | 15 | - | - |
| 3134 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 7,199 | -3,309 | - | 12 | 23 | - | - |
| 3135 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 7,272 | -256 | - | 19 | 46 | - | - |
| 3136 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1,240 | -1,050 | - | 4 | 3 | - | - |
| 3137 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1,327 | -1,526 | - | 4 | 2 | - | - |
| 3138 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1,482 | +535 | - | 4 | 11 | - | - |
| 3139 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2,586 | -2,082 | - | 6 | 4 | - | - |
| 3140 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1,371 | +1,156 | - | 2 | 16 | - | - |
| 3141 | 化物語 | 3,283 | -2,671 | - | 8 | 15 | - | - |
| 3142 | 化物語 | 5,238 | -1,518 | - | 14 | 36 | - | - |
| 3143 | 化物語 | 4,222 | -2,012 | - | 14 | 28 | - | - |
| 3144 | 化物語 | 1,945 | -1,032 | - | 6 | 12 | - | - |
| 3145 | 化物語 | 3,564 | +1,015 | - | 18 | 41 | - | - |
| 3146 | 化物語 | 4,308 | +7,735 | - | 25 | 79 | - | - |
| 3150 | 七つの魔剣が支配する | 1,742 | +13,279 | - | 7 | 66 | - | - |
| 3151 | 七つの魔剣が支配する | 1,129 | -1,015 | - | 5 | 8 | - | - |
| 3152 | 七つの魔剣が支配する | 2,503 | -724 | - | 8 | 23 | - | - |
| 3153 | 七つの魔剣が支配する | 0 | +0 | - | - | - | - | - |
| 3154 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 4,068 | -468 | 14 | - | 9 | - | - |
| 3155 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3,746 | -1,174 | 16 | - | 7 | - | - |
| 3156 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1,014 | -653 | 4 | - | 2 | - | - |
| 3157 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2,646 | -962 | 9 | - | 6 | - | - |
| 3158 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3,500 | -1,494 | 14 | - | 6 | - | - |
| 3159 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 4,247 | -488 | 22 | - | 8 | - | - |
| 3160 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1,665 | -700 | 6 | - | 6 | - | - |
| 3161 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,793 | +8,185 | 36 | - | 38 | - | - |
| 3162 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 0 | +0 | - | - | - | - | - |
| 3163 | ToLOVEるダークネス | 2,460 | +291 | 15 | - | 4 | - | - |
| 3164 | ToLOVEるダークネス | 1,148 | +2,603 | 11 | - | 3 | - | - |
| 3165 | ToLOVEるダークネス | 2,270 | +2,809 | 21 | - | 7 | - | - |
| 3166 | ToLOVEるダークネス | 1,805 | +782 | 16 | - | 6 | - | - |
| 3167 | ToLOVEるダークネス | 1,941 | -1,262 | 10 | - | 5 | - | - |
| 3168 | 転生したら剣でした | 681 | -582 | - | 2 | 2 | - | - |
| 3169 | 転生したら剣でした | 503 | -406 | - | 2 | 1 | - | - |
| 3170 | 転生したら剣でした | 1,001 | -1,085 | - | 1 | 4 | - | - |
| 3200 | シャーマンキング | 546 | -676 | 2 | - | - | - | - |
| 3201 | シャーマンキング | 438 | -653 | 1 | - | - | - | - |
| 3202 | シャーマンキング | 1,072 | +3,162 | 11 | - | 18 | - | - |
| 3203 | シャーマンキング | 3,057 | -697 | 10 | - | 18 | - | - |
| 3204 | シャーマンキング | 468 | -335 | 2 | - | 1 | - | - |
| 3205 | シャーマンキング | 1,175 | -1,544 | 3 | - | 1 | - | - |
| 3206 | からくりサーカス | 70 | -112 | - | - | - | - | - |
| 3207 | からくりサーカス | 64 | -76 | - | - | - | - | - |
| 3208 | からくりサーカス | 517 | -818 | - | 1 | - | - | - |
| 3209 | からくりサーカス | 87 | -124 | - | - | - | - | - |
| 3210 | からくりサーカス | 1,792 | +10,821 | - | 10 | 70 | - | - |
| 3211 | からくりサーカス | 1,363 | -1,791 | - | 3 | 3 | - | - |
| 3212 | からくりサーカス | 2,038 | +238 | - | 7 | 27 | - | - |
| 3213 | からくりサーカス | 93 | -124 | - | - | - | - | - |
| 3214 | からくりサーカス | 1,170 | -1,650 | - | 2 | 2 | - | - |
| 3215 | からくりサーカス | 708 | +112 | - | 2 | 11 | - | - |
| 3216 | からくりサーカス | 123 | +53 | - | 1 | 3 | - | - |
| 3217 | からくりサーカス | 647 | -88 | - | 1 | 7 | - | - |
| 3218 | からくりサーカス | 456 | -535 | - | 1 | 2 | - | - |
| 3219 | からくりサーカス | 1,026 | -559 | - | 2 | 9 | - | - |
| 3220 | からくりサーカス | 186 | -18 | - | 1 | 3 | - | - |
| 3221 | からくりサーカス | 2,340 | -1,279 | - | 7 | 19 | - | - |
| 3222 | からくりサーカス | 2,418 | +53 | - | 7 | 34 | - | - |
| 3230 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 6,878 | +3,956 | - | 20 | 38 | - | - |
| 3231 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 7,301 | -3,132 | - | 12 | 33 | - | - |
| 3232 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 7,349 | -3,794 | - | 18 | 27 | - | - |
| 3233 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 7,021 | +3,315 | - | 17 | 47 | - | - |
| 3234 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 6,909 | +4,962 | - | 21 | 58 | - | - |
| 3235 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 7,170 | +2,129 | - | 16 | 54 | - | - |
| 3236 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 8,267 | -574 | - | 24 | 40 | - | - |
| 3237 | コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 1,121 | -724 | - | 2 | 11 | - | - |
| 3238 | コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 500 | -76 | - | 1 | 7 | - | - |
| 3239 | コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 794 | -324 | - | 1 | 10 | - | - |
| 3240 | 化物語 | 4,175 | +3,485 | - | 14 | 42 | - | - |
| 3241 | 化物語 | 4,308 | +26 | - | 16 | 49 | - | - |
| 3242 | 化物語 | 1,692 | -1,791 | - | 4 | 6 | - | - |
| 3243 | 化物語 | 5,612 | +3,721 | - | 31 | 74 | - | - |
| 3244 | 化物語 | 4,890 | -1,494 | - | 26 | 45 | - | - |
| 3250 | 主役は銭形5 | 3,296 | -2,859 | - | 4 | 10 | - | - |
| 3251 | 主役は銭形5 | 4,224 | +7,703 | - | 9 | 49 | - | - |
| 3252 | 主役は銭形5 | 623 | -394 | - | 2 | 3 | - | - |
| 3253 | 主役は銭形5 | 2,012 | -1,332 | - | 4 | 11 | - | - |
| 3254 | 主役は銭形5 | 4,728 | +9,609 | - | 14 | 55 | - | - |
| 3255 | 主役は銭形5 | 3,718 | -874 | - | 7 | 23 | - | - |
| 3256 | 主役は銭形4 | 706 | -547 | - | 2 | 3 | - | - |
| 3257 | 主役は銭形4 | 25 | -41 | - | - | - | - | - |
| 3258 | 主役は銭形4 | 631 | +429 | - | 3 | 8 | - | - |
| 3259 | ルパン三世 大航海者の秘宝 | 0 | +0 | - | - | - | - | - |
| 3260 | ルパン三世 大航海者の秘宝 | 1,277 | +3,632 | - | 7 | 23 | - | - |
| 3261 | ルパン三世 大航海者の秘宝 | 729 | -865 | - | 3 | 2 | - | - |
| 3262 | 絶対衝激IV | 676 | +347 | 12 | - | 5 | - | - |
| 3263 | 絶対衝激IV | 1,791 | -979 | 17 | - | 8 | - | - |
| 3264 | 絶対衝激IV | 547 | -676 | 2 | - | - | - | - |
| 3265 | 絶対衝激IV | 704 | -288 | 9 | - | 2 | - | - |
| 3300 | ソードアート・オンライン | 2,079 | +1,085 | - | 11 | 27 | - | - |
| 3301 | ソードアート・オンライン | 2,015 | +4,924 | - | 14 | 55 | - | - |
| 3302 | ソードアート・オンライン | 1,485 | -335 | - | 7 | 13 | - | - |
| 3303 | ゾンビランドサガ | 1,010 | +194 | 10 | - | 1 | - | - |
| 3304 | ゾンビランドサガ | 504 | +335 | 7 | - | 1 | - | - |
| 3305 | ゾンビランドサガ | 345 | +18 | 5 | - | 2 | - | - |
| 3306 | 吉宗 | 3,709 | -1,579 | 5 | 3 | - | - | - |
| 3307 | 吉宗 | 2,878 | +1,103 | 7 | 3 | - | - | - |
| 3308 | 吉宗 | 2,496 | -344 | 4 | 3 | - | - | - |
| 3309 | 吉宗 | 1,816 | -1,103 | 2 | 3 | - | - | - |
| 3310 | 吉宗 | 1,952 | -1,471 | 2 | 1 | - | - | - |
| 3311 | 吉宗 | 1,941 | -1,950 | 1 | 3 | - | - | - |
| 3312 | 吉宗 | 3,319 | -2,318 | 3 | 4 | - | - | - |
| 3313 | スマスロ秘宝伝 | 1,694 | -712 | 7 | - | - | - | - |
| 3314 | スマスロ秘宝伝 | 2,021 | -1,174 | 5 | 8 | - | - | - |
| 3315 | スマスロ秘宝伝 | 1,414 | -53 | 7 | 3 | - | - | - |
| 3316 | スマスロ秘宝伝 | 255 | -300 | - | 1 | - | - | - |
| 3317 | スマスロ秘宝伝 | 5,503 | +97 | 27 | 13 | - | - | - |
| 3318 | スマスロ秘宝伝 | 1,454 | +394 | 7 | 6 | - | - | - |
| 3319 | スマスロ秘宝伝 | 1,734 | -724 | 6 | 6 | - | - | - |
| 3320 | スマスロ秘宝伝 | 747 | -535 | 2 | 2 | - | - | - |
| 3321 | スマスロ秘宝伝 | 5,078 | -221 | 22 | 18 | - | - | - |
| 3322 | スマスロ秘宝伝 | 1,683 | -1,562 | 4 | 2 | - | - | - |
| 3330 | スマスロ北斗の拳 | 1,833 | +124 | 22 | 4 | - | - | - |
| 3331 | スマスロ北斗の拳 | 3,210 | +982 | 42 | 12 | - | - | - |
| 3332 | スマスロ北斗の拳 | 377 | -159 | 2 | 1 | - | - | - |
| 3333 | スマスロ北斗の拳 | 509 | -41 | 5 | 1 | - | - | - |
| 3334 | スマスロ北斗の拳 | 769 | -924 | 2 | 1 | - | - | - |
| 3335 | スマスロ北斗の拳 | 756 | +821 | 16 | 1 | - | - | - |
| 3336 | スマスロ北斗の拳 | 801 | +18 | 11 | 2 | - | - | - |
| 3337 | スマスロ北斗の拳 | 2,988 | -265 | 25 | 12 | - | - | - |
| 3338 | スマスロ北斗の拳 | 300 | -171 | 2 | 1 | - | - | - |
| 3339 | スマスロ北斗の拳 | 3,958 | -2,129 | 27 | 7 | - | - | - |
| 3340 | スマスロ北斗の拳 | 318 | -265 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3341 | スマスロ北斗の拳 | 2,106 | +9,026 | 88 | 6 | - | - | - |
| 3342 | スマスロ北斗の拳 | 379 | -276 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3343 | スマスロ北斗の拳 | 1,042 | -1,209 | 3 | 1 | - | - | - |
| 3344 | 北斗の拳 転生の章2 | 3,190 | -3,162 | - | 7 | 11 | - | - |
| 3350 | 北斗の拳 転生の章2 | 6,369 | -953 | - | 25 | 66 | - | - |
| 3351 | 北斗の拳 転生の章2 | 6,339 | -1,050 | - | 18 | 62 | - | - |
| 3352 | 北斗の拳 転生の章2 | 2,515 | +132 | - | 7 | 27 | - | - |
| 3353 | 北斗の拳 転生の章2 | 3,827 | +6,750 | - | 14 | 92 | - | - |
| 3354 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,722 | +7,991 | - | 12 | 84 | - | - |
| 3355 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,885 | -3,053 | - | 12 | 31 | - | - |
| 3356 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,536 | -2,271 | - | 11 | 33 | - | - |
| 3357 | 北斗の拳 転生の章2 | 7,369 | -2,906 | - | 18 | 59 | - | - |
| 3358 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,355 | -1,350 | - | 12 | 38 | - | - |
| 3359 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,597 | -3,191 | - | 10 | 30 | - | - |
| 3360 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,297 | -3,191 | - | 10 | 24 | - | - |
| 3361 | 北斗の拳 転生の章2 | 5,783 | +435 | - | 19 | 76 | - | - |
| 3362 | 北斗の拳 転生の章2 | 3,610 | -926 | - | 8 | 35 | - | - |
| 3363 | 北斗の拳 転生の章2 | 5,238 | +6,800 | - | 22 | 97 | - | - |
| 3364 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,277 | -538 | - | 14 | 43 | - | - |
| 3365 | 北斗の拳 転生の章2 | 5,186 | -1,309 | - | 10 | 51 | - | - |
| 3366 | 北斗の拳 転生の章2 | 5,144 | +3,891 | - | 18 | 82 | - | - |
| 3400 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,689 | -1,262 | 7 | - | 4 | - | - |
| 3401 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 407 | -547 | 1 | - | - | - | - |
| 3402 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,905 | +182 | 12 | - | 7 | - | - |
| 3403 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,393 | +535 | 4 | - | 7 | - | - |
| 3404 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,039 | -2,059 | 10 | - | 1 | - | - |
| 3405 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 554 | -335 | 2 | - | 1 | - | - |
| 3406 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 182 | +465 | 1 | - | 3 | - | - |
| 3407 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,000 | -1,491 | 5 | - | 5 | - | - |
| 3408 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 900 | +182 | 3 | - | 4 | - | - |
| 3409 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,728 | +2,741 | 5 | - | 18 | - | - |
| 3410 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,564 | -1,579 | 6 | - | 2 | - | - |
| 3411 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 164 | +476 | 1 | - | 2 | - | - |
| 3412 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,672 | -582 | 8 | - | 8 | - | - |
| 3413 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 775 | +241 | 3 | - | 7 | - | - |
| 3414 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 989 | -194 | 3 | - | 2 | - | - |
| 3415 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,619 | +6,565 | 9 | - | 40 | - | - |
| 3416 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 351 | -524 | 1 | - | - | - | - |
| 3417 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,553 | -2,456 | 14 | - | 8 | - | - |
| 3418 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,556 | -618 | 2 | - | 8 | - | - |
| 3430 | スマスロ北斗の拳 | 2,924 | -1,156 | 22 | 7 | - | - | - |
| 3431 | スマスロ北斗の拳 | 629 | -465 | 4 | 1 | - | - | - |
| 3432 | スマスロ北斗の拳 | 361 | +65 | 4 | 1 | - | - | - |
| 3433 | スマスロ北斗の拳 | 5,298 | +132 | 58 | 16 | - | - | - |
| 3434 | スマスロ北斗の拳 | 871 | +1,085 | 21 | 1 | - | - | - |
| 3435 | スマスロ北斗の拳 | 1,071 | -782 | 6 | 2 | - | - | - |
| 3436 | スマスロ北斗の拳 | 1,440 | -1,226 | 6 | 4 | - | - | - |
| 3437 | スマスロ北斗の拳 | 3,248 | -1,315 | 25 | 8 | - | - | - |
| 3438 | スマスロ北斗の拳 | 1,631 | -865 | 11 | 2 | - | - | - |
| 3439 | スマスロ北斗の拳 | 780 | -253 | 7 | 2 | - | - | - |
| 3440 | スマスロ北斗の拳 | 4,815 | -1,800 | 36 | 15 | - | - | - |
| 3441 | スマスロ北斗の拳 | 2,407 | +62 | 24 | 6 | - | - | - |
| 3442 | スマスロ北斗の拳 | 3,017 | -135 | 33 | 9 | - | - | - |
| 3450 | 北斗の拳 転生の章2 | 7,107 | -3,044 | - | 18 | 57 | - | - |
| 3451 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,173 | -1,650 | - | 8 | 37 | - | - |
| 3452 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,982 | -1,400 | - | 18 | 45 | - | - |
| 3453 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,335 | +4,747 | - | 13 | 92 | - | - |
| 3454 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,429 | +129 | - | 9 | 50 | - | - |
| 3455 | 北斗の拳 転生の章2 | 3,651 | +8,500 | - | 21 | 100 | - | - |
| 3456 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,794 | -3,221 | - | 9 | 29 | - | - |
| 3457 | 北斗の拳 転生の章2 | 7,199 | -1,297 | - | 24 | 71 | - | - |
| 3500 | かぐや様は告らせたい | 1,088 | -265 | 5 | 2 | 3 | - | - |
| 3501 | かぐや様は告らせたい | 1,561 | -1,650 | 3 | 2 | 5 | - | - |
| 3502 | かぐや様は告らせたい | 2,635 | +1,424 | 18 | 2 | 11 | - | - |
| 3503 | かぐや様は告らせたい | 696 | -335 | 3 | 1 | 4 | - | - |
| 3504 | かぐや様は告らせたい | 799 | -806 | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 3505 | かぐや様は告らせたい | 171 | -276 | - | - | 1 | - | - |
| 3506 | かぐや様は告らせたい | 675 | -982 | - | 2 | 3 | - | - |
| 3507 | かぐや様は告らせたい | 3,549 | -3,132 | 7 | 9 | 17 | - | - |
| 3508 | かぐや様は告らせたい | 971 | -971 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 3509 | かぐや様は告らせたい | 0 | +0 | - | - | - | - | - |
| 3510 | かぐや様は告らせたい | 1,855 | -1,826 | 5 | 1 | 9 | - | - |
| 3511 | かぐや様は告らせたい | 3,003 | -971 | 12 | 4 | 10 | - | - |
| 3512 | かぐや様は告らせたい | 68 | -124 | - | - | - | - | - |
| 3513 | かぐや様は告らせたい | 31 | -41 | - | - | - | - | - |
| 3514 | かぐや様は告らせたい | 363 | -629 | - | - | 1 | - | - |
| 3515 | かぐや様は告らせたい | 3,321 | -1,156 | 11 | 10 | 15 | - | - |
| 3516 | かぐや様は告らせたい | 762 | -124 | 4 | 1 | 3 | - | - |
| 3530 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,860 | +147 | 18 | 4 | 9 | - | - |
| 3531 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,621 | -609 | 9 | - | 3 | - | - |
| 3532 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,856 | +8,088 | 76 | 4 | 8 | - | - |
| 3533 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 697 | -571 | 2 | - | 3 | - | - |
| 3534 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,352 | -135 | 5 | - | 3 | - | - |
| 3535 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 319 | -476 | - | 1 | 1 | - | - |
| 3536 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,172 | -997 | 2 | - | 4 | - | - |
| 3537 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,878 | -115 | 21 | - | 8 | - | - |
